KlinikKrankenhaus
Waldkrankenhaus Bonn
Parken bei Waldkrankenhaus Bonn
- Parkhaus P172 mgebührenpflichtigRoute
- Waldkrankenhaus P2166 mgebührenpflichtigRoute
- Parkplatz Venner Allee313 mkostenlosRoute
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Waldkrankenhaus Bonn
Sanitätshaus in der Nähe von Waldkrankenhaus Bonn
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 265
- Notfallstufe
- Basisnotfallversorgung (Stufe 1)
- PLZ
- 53177
- Stadtteil
- Bad Godesberg
- Telefon
- 0228 3830
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Waldkrankenhaus Bonn
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Mikrochirurgische Technik OPS 5-984 | 883 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 825 |
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis] – Submuköse Resektion OPS 5-215.3 | 699 |
| Spülung, kontinuierlich OPS 8-132.3 | 667 |
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis] – Lateralisation OPS 5-215.4 | 630 |
| Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark OPS 3-802 | 601 |
| Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie OPS 8-915 | 588 |
| Therapeutische Injektion – Sonstige OPS 8-020.x | 535 |
| Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems OPS 3-205 | 524 |
| Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) OPS 5-214.70 | 501 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 490 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 486 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 477 |
| Replantation, Exartikulation und Amputation von Extremitäten und andere Operationen an den Bewegungsorganen OPS 5-86a.20 | 476 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 455 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Nasenseptumdeviation ICD-10 J34.2 | 365 |
| Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet ICD-10 N39.0 | 309 |
| Chronische Tonsillitis ICD-10 J35.0 | 303 |
| Chronische Pansinusitis ICD-10 J32.4 | 227 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.06 | 184 |
| Lipödem, Stadium III ICD-10 E88.22 | 182 |
| Prostatahyperplasie ICD-10 N40 | 160 |
| Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet ICD-10 J15.9 | 155 |
| Mit Beschwerden in Ruhe ICD-10 I50.14 | 154 |
| Peritonsillarabszess ICD-10 J36 | 153 |
| Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein ICD-10 N13.21 | 143 |
| Sonstige primäre Gonarthrose ICD-10 M17.1 | 135 |
| Erworbene Deformität der Nase ICD-10 M95.0 | 123 |
| Sonstige primäre Koxarthrose ICD-10 M16.1 | 107 |
| Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend ICD-10 C67.8 | 100 |
- Wo kann ich bei Waldkrankenhaus Bonn parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Parkhaus P1, ca. 72 m entfernt (gebührenpflichtig). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Waldkrankenhaus Bonn?
- Ja, z.B. Sebastianushof, ca. 954 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Waldkrankenhaus Bonn?
- Das nächste Sanitätshaus ist Orthomobil, ca. 1,7 km entfernt.
- Welche Behandlungen führt Waldkrankenhaus Bonn am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Mikrochirurgische Technik (883 Fälle), Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (825 Fälle), Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis] – Submuköse Resektion (699 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.