KlinikKrankenhaus
Universitätsklinikum Bonn
Parken bei Universitätsklinikum Bonn
- Parkplatz Süd205 mgebührenpflichtigRoute
- Parkhaus Süd (C 90) (UK Bonn)222 mca. 2.00 EUR/hour;12.00 EUR/24hourRoute
- Life & Brain299 mRoute
- Mitarbeiter Parkplatz Mitte346 mRoute
- Parkplatz Mitte394 mRoute
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Universitätsklinikum Bonn
Cafés & Restaurants in der Nähe von Universitätsklinikum Bonn
Apotheken in der Nähe von Universitätsklinikum Bonn
Sanitätshaus in der Nähe von Universitätsklinikum Bonn
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- öffentlich
- Betten
- 1306
- Notfallstufe
- Umfassende Notfallversorgung (Stufe 3)
- PLZ
- 53127
- Stadtteil
- Venusberg
- Telefon
- 0228 287-0
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Universitätsklinikum Bonn
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Bildgebende Verlaufskontrolle OPS 3-990 | 27.460 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 6.300 |
| Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit digitaler Bild- und Videodokumentation OPS 3-035 | 5.330 |
| Hämodialyse (intermittierend) OPS 8-854.2 | 3.878 |
| Transösophageale Echokardiographie [TEE] OPS 3-052 | 3.443 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.0 | 3.166 |
| Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel OPS 3-226 | 3.086 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 2.516 |
| Otoakustische Emissionen OPS 1-208.8 | 2.215 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-220 | 2.116 |
| Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-607 | 2.113 |
| Mikrochirurgische Technik OPS 5-984 | 2.098 |
| Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße OPS 8-831.00 | 2.029 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 2.001 |
| Resorbierbare Plugs mit Anker OPS 8-83b.c6 | 1.985 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 1.829 |
| Spontangeburt ICD-10 O80 | 1.074 |
| Geburt durch Kaiserschnitt ICD-10 O82 | 876 |
| Aortenklappenstenose ICD-10 I35.0 | 861 |
| Drei-Gefäß-Erkrankung ICD-10 I25.13 | 829 |
| Netzhautablösung mit Netzhautriss ICD-10 H33.0 | 790 |
| Prostatakrebs ICD-10 C61 | 630 |
| Mitralklappeninsuffizienz ICD-10 I34.0 | 600 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 600 |
| Primäres Weitwinkelglaukom ICD-10 H40.1 | 538 |
| Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome ICD-10 F33.2 | 471 |
| Vorhofflimmern, persistierend ICD-10 I48.1 | 461 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 420 |
| Gutartiger Tumor des Dickdarms (Kolon) ICD-10 D12.6 | 406 |
| Psoriasis – Psoriasis vulgaris ICD-10 L40.0 | 381 |
- Wo kann ich bei Universitätsklinikum Bonn parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Parkplatz Süd, ca. 205 m entfernt (gebührenpflichtig). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Universitätsklinikum Bonn?
- Ja, z.B. Waldhäuschen, ca. 669 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Universitätsklinikum Bonn?
- Ja, z.B. Kantine DZNE, ca. 123 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Universitätsklinikum Bonn?
- Die nächste Apotheke ist Phönix-Apotheke, ca. 949 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Universitätsklinikum Bonn?
- Das nächste Sanitätshaus ist rahm - Sanitätshaus Bonn-Venusberg, ca. 723 m entfernt.
- Welche Behandlungen führt Universitätsklinikum Bonn am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Bildgebende Verlaufskontrolle (27.460 Fälle), Native Computertomographie des Schädels (6.300 Fälle), Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit digitaler Bild- und Videodokumentation (5.330 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.